Vermietung, Preise & Termine

von bis Preis/Woche Preis/Tag Mindestaufenth. An-Abreisetag
4 Tage nicht Sonntag
18.5.2024 31.5.2024 960 € 160 € 7 Tage Sa
1.6.2024 28.6.2024 900 € 150 € 4 Tage nicht Sonntag
29.6.2024 6.9.2024 1020 € 170 € 7 Tage Sa
7.9.2024 27.9.2024 960 € 160 € 4 Tage nicht Sonntag
28.9.2024 25.10.2024 900 € 150 € 4 Tage nicht Sonntag
26.10.2024 20.12.2024 780 € 130 € 4 Tage nicht Sonntag
21.12.2024 4.1.2025 1080 € 180 € 4 Tage nicht Sonntag
4.1.2025 11.4.2025 780 € 130 € 4 Tage nicht Sonntag
12.4.2025 6.6.2025 900 € 150 € 7 Tage Sa
7.6.2025 4.7.2025 960 € 160 € 4 Tage nicht Sonntag
5.7.2025 29.8.2025 1020 € 170 € 7 Tage nicht Sonntag
30.8.2025 26.9.2025 960 € 160 € 4 Tage nicht Sonntag
27.9.2025 24.10.2025 900 € 150 € 4 Tage nicht Sonntag
25.10.2025 19.12.2025 780 € 130 € 4 Tage nicht Sonntag
20.12.2025 9.1.2025 1020 € 170 € 4 Tage nicht Sonntag
10.1.2026 4.4.2026 780 € 130 € 4 Tage nicht Sonntag

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Vermietung wöchentlich, i.a. von Samstag zu Samstag. Anreise zwischen 16:00 und 19:00, Abreise bis spätestens 10:00.
Falls die Wohnung vor oder nach Ihrer geplanten An- oder Abreise leer stehen sollte, können auch andere Wochentage gewählt werden.
Die Wohnung bietet Schlafgelegenheiten für 4 Personen. Außerdem gibt es ein Babybett.


Die Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung sind im Mietpreis enthalten.
Eine Internetnutzung ist in der Hauptsaison in Abstimmung mit dem Vermieter möglich.
Die Kaution beträgt € 200.- und die Kosten für die Endreinigung betragen € 80.- zzgl. MWSt.
Die Stadt Putbus erhebt eine Kurabgabe in Höhe von € 2.20 pro Tag und Person ab 7 Jahren.  Die Kurabgabe ist vorab an den Vermieter zu entrichten, der die Kurkarten ausstellt.
Wäschepakete, bestehend aus Bettwäsche, Handtuch, Duschtuch, Duschvorleger kosten € 15.- zzgl. MWSt.
Belegungskalender
Share by: